Vakantierooster en feestdagen 2026 – Jongerenwerkplaats
| Datum | Dag | Reden gesloten |
| 1 januari 2026 | Donderdag | Nieuwjaarsdag (feestdag) |
| 20 december 2025 – 4 januari 2026 | Za – Zo | Kerstvakantie (schoolvakantie) |
| 21 februari – 1 maart 2026 | Za – Zo | Voorjaarsvakantie (schoolvakantie – regio Noord) |
| 3 april 2026 | Vrijdag | Goede Vrijdag (feestdag) |
| 5 april 2026 | Zondag | Eerste Paasdag (feestdag) |
| 6 april 2026 | Maandag | Tweede Paasdag (feestdag) |
| 25 april – 3 mei 2026 | Za – Zo | Meivakantie (schoolvakantie) |
| 27 april 2026 | Maandag | Koningsdag (feestdag) |
| 5 mei 2026 | Dinsdag | Bevrijdingsdag (feestdag) |
| 14 mei 2026 | Donderdag | Hemelvaartsdag (feestdag) |
| 24 mei 2026 | Zondag | Eerste Pinksterdag (feestdag) |
| 25 mei 2026 | Maandag | Tweede Pinksterdag (feestdag) |
| 4 juli – 16 augustus 2026 | Za – Zo | Zomervakantie (schoolvakantie – regio Noord) |
| 10 – 18 oktober 2026 | Za – Zo | Herfstvakantie (schoolvakantie – regio Noord) |
| 25 december 2026 | Vrijdag | Eerste Kerstdag (feestdag) |
| 26 december 2026 | Zaterdag | Tweede Kerstdag (feestdag) |
| 19 december 2026 – 3 januari 2027 | Za – Zo | Kerstvakantie (schoolvakantie) |
Let op: voor de Metaal leerlijn en Individuele begeleiding kunnen de tijdens en dagen afwijken.
Dagplanning Jongerenwerkplaats
| Tijd | Wat |
| 8:45-9:00 | Inloop/koffie |
| 9:00 | Start ochtend dagdeel |
| 10:30-10:45 | Koffiepauze |
| 10:45-12:00 | Vervolg ochtend dagdeel |
| 12:15-12:30 | Inloop/koffie |
| 12:30 | Start middag dagdeel |
| 14:00-14:15 | Koffiepauze |
| 14:15-15:30 | Vervolg middag dagdeel |
Openingstijden en bezetting Jongerenwerkplaats
| Dag | Tijd | Bezetting |
| Maandag | 9:00 – 15:30 | Mark & Bouke |
| Dinsdag | 9:00 – 15:30 | Mark & Bouke |
| Woensdag | 9:00 – 12:00 | Mark |
| Donderdag | 9:00 – 15:30 | Mark & Hendrik |
| Vrijdag | 9:00 – 12:00 | Anco |